ليست پروژه هاي گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر آسیاچی | كد سند : F09-C03 ويرايش : 15 | ||||
رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | رديف | نام شركت | نوع گواهينامه |
1 | پتروشيمي تبريز ( A , B ) | ISO9002 | 2 | پتروشيمي تبريز ( خط C , F ) | ISO9002 |
3 | پالايشگاه تبريز | ISO9002 | 4 | توزيع برق غرب تهران | ISO9002 |
5 | كمپرسور سازي ايران | ISO9001:2000 | 6 | يكتا جوانه ( ماكاروني دليك ) | ISO9001:2000 |
7 | ظروف تفلون كوير يزد | ISO9002 ISO9001:2000 | 8 | يكتا تهويه اروند | ISO9002 ISO9001:2000 |
9 | الكتروسازه | ISO9001:2000 | 10 | نوين جوش درخشان | ISO9001:2000 |
11 | الكتروسازه | SOGDAC87 | 12 | نگاه ساز الكترونيك | ISO9001:94 |
13 | صنايع روشنايي جهان نور | ISO9001:2000 | 14 | قند نقش جهان | CE |
15 | صنايع روشنايي جهان نور | ISO14001 | 16 | صنايع روشنايي آرم | ISO9001:2000 |
17 | صنايع روشنايي جهان نور | CE | 18 | پويا پروتئين | ISO9001:2000 |
19 | صنايع روشنايي جهان نور | ISO17025 | 20 | پويا پروتئين | HACCP |
21 | صنايع شير مشهد | ISO9002 | 22 | بيمارستان شهريار | ISO9002 |
23 | صنايع شير اصفهان | ISO9002 | 24 | آسام روف | CE |
25 | صنايع شير تبريز | ISO9002 | 26 | صنايع غذايي گلدشت | ISO9002 ISO9001:2000 |
27 | صنايع شير شيراز | ISO9002 | 28 | صنايع غذايي گلدشت | HACCP |
29 | صنايع شير همدان | ISO9002 | 30 | پتروشيمي اروميه | ISO9002 |
31 | سيمان غرب | ISO9001:2000 | 32 | سيمان كردستان | ISO14001 |
33 | سيمان غرب | ISO14001 | 34 | سيمان بجنورد | ISO14001 |
35 | سيمان غرب | OHSAS18001 | 36 | سيمان بجنورد | ISO9002 |
37 | سيمان خاش | ISO14001 | 38 | سيمان اروميه | ISO9001:2000 |
39 | سيمان خاش | OHSAS18001 | 40 | سيمان اروميه | ISO14001 |
41 | سيمان خاش | ISO9001:2000 | 42 | راك شيمي | ISO9001:2000 |
43 | پارس گلاب آوند | استاندارد ملّي ايران | 44 | راك شيمي | ISO14001 |
45 | زاگرس خودرو ( خدمات پس از فروش ) | ISO9001:2000 | 46 | ملت صنعت | CE |
47 | نان قدس رضوي ( شعبه زاهدان ) | ISO9001:2000 | 48 | نان قدس رضوي ( شعبه زاهدان ) | ISO14001 |
49 | نان قدس رضوي ( شعبه زاهدان ) | HACCP | 50 | نان قدس رضوي ( شعبه زاهدان ) | OHSAS18001 |
51 | پارس گلاب آوند | ISO9001:2000 | 52 | فرنام بسپار ( پارس وكيوم ) | ISO9001:2000 |
53 | صنایع غذایی گلدشت | استراتژی بازاریابی و فروش | 54 | فرنام بسپار ( پارس وكيوم ) | SOGDAC90 |
55 | روزنوش غرب ( توكاكولا ) | ISO9001:2000 | 56 | توزين الكتريك | ISO9001:2000 |
57 | ظروف تفلون ترنج | ISO9001:2000 | 58 | الكترو يزد | ISO9001:2000 |
59 | پاديسان | ISO9001:2000 | 60 | آرد و نشاسته و گلوكز ياسوج | ISO9001:2000 |
ليست پروژه های گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر آسیاچی | كد سند : F09-C03 ويرايش : 15 | ||||
رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | رديف | نام شركت | نوع گواهينامه |
61 | پاديسان | CE | 62 | ظروف تفلون ترنج | استاندارد ملّي ايران |
63 | پاديسان | ISO17025 | 64 | پادنا الکتریک | CE |
65 | پاديسان | ISO14001 | 66 | آرد و نشاسته یاسوج | مدیریت استراتژیک |
67 | تدبير طوس ( لوله سبز تك ) | CE | 68 | مجتمع كشت و صنعت ايران ترگل | ISO9001:2000 |
69 | تدبير طوس ( لوله سبز تك ) | ISO17025 | 70 | مجتمع كشت و صنعت ايران ترگل | HACCP |
71 | تدبير طوس ( لوله سبز تك ) | ISO9001:2000 | 72 | مجتمع كشت و صنعت ايران ترگل | ISO14001 |
73 | شوبران | ISO9001:2000 | 74 | نان پخت مشهد | CE |
75 | شوبران | ISO14001 | 76 | روغن نازگل كرمانشاه | تحقيق و استراتژي بازار |
77 | شوبران | HACCP | 78 | پارس وحدت | ISO9001:2000 |
79 | قطعات خودرو رازميک | ISO/TS 16949 | 80 | پارس وحدت | SOGDAC90 |
81 | قطعات خودرو رازميك | SOGDAC90 | 82 | مهيا پروتئين | ISO9001:2000 |
83 | شوبران | مهندسي فروش و بازاريابي | 84 | مهيا پروتئين | HACCP |
85 | ماشين آلات سهند | SOGAAC 90 | 86 | فيلتر آرارات | GRADE SAPCO |
87 | ماشين آلات سهند | ISO9001:2000 | 88 | فيلتر آرارات | ISO9001:2000 |
89 | گام الكتريك | ISO9002 ISO9001:2000 | 90 | آريان كاوان قشم ( لوله آك ) | ISO9002 ISO9001:2000 |
91 | گام الكتريك | CE | 92 | آريان كاوان قشم ( لوله آك ) | CE |
93 | گام الكتريك | ISO17025 | 94 | فرآورده هاي گوشتي تهران ( سوليكو ) | ISO9001:2000 |
95 | فرآورده هاي لبني كاله | ISO9001:2000 | 96 | فرآورده هاي گوشتي تهران ( سوليكو ) | ISO14001 |
97 | فرآورده هاي لبني كاله | HACCP | 98 | فرآورده هاي گوشتي تهران ( سوليكو ) | OHSAS18001 |
99 | کاشی گلچین میبد | CE | 100 | تلاش اگزوز | ISO/TS 16949 |
101 | پرتو پروتئين (ده گر) | استاندارد ملّي ايران | 102 | كشت و صنعت چاي و زعفران گلتاز ( ميزبان ) | ISO9001:2000 |
103 | ستاره غذايي شهر ( پچ پچ ) | ISO9001:2000 | 104 | ستاره غذايي شهر ( پچ پچ ) | HACCP |
105 | فرآورده هاي گوشتي آمل | HACCP | 106 | صنايع شير فجر گنبد ( صباح ) | ISO9001:2000 |
107 | صنايع شير فجر گنبد ( صباح ) | HACCP | 108 | كشت و صنعت چاي و زعفران گلناز ( ميزبان ) | HACCP |
109 | مازندگاز | استراتژی منابع انسانی | 110 | مازندگاز | ISO9001&14001 |
111 | سازه هاي صنعتي پديده سهند | ISO9001:2000 | 112 | مازند گاز | CRM,CSM |
113 | سازه های صنعتی پديده سهند | ISO/TS 16949 | 114 | مازند گاز | استراتژی بازاریابی وفروش |
115 | آبليموي مسرور | ISO9001:2000 | 116 | آبليموي مسرور | ISO14001 |
117 | خاور هسته | ISO9001:2000 | 118 | خاور هسته | مدیریت استراتژیک |
119 | روغن نازگل كرمانشاه | ISO9001:2000 | 120 | روغن نازگل كرمانشاه | HACCP |
آدرس دفتر مركزي:جنت آبادخيابان شهيد عسگري پلاک 2 تلفن44458835 تلفکس: 44458823 Email: m_asiachi_tng @YAHOO.COM
ليست پروژه هاي گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر آسیاچی | كد سند : F09-C03 ويرايش : 15 | |||||
رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | |
121 | آبليموي مسرور | HACCP | 122 | آب معدني دالاهو | ISO9001:2000 | |
123 | رستوران چهار فصل عنبران | ISO9001:2000 | 124 | روانكاران صنعت | ISO9001:2000 | |
125 | فرآورده هاي لبني دوكا | ISO9001:2000 | 126 | فرآورده هاي لبني دوكا | ISO14001 | |
127 | فرآورده هاي لبني دوكا | HACCP | 128 | لبنيات لاله ساري | تحقيق و استراتژ بازار | |
129 | گوشت و شير بهين | ISO9001:2000 | 130 | گوشت و شير بهين | HACCP | |
131 | شركت زرين سوله | ISO9001:2000 | 132 | فرآورده هاي لبني گلا | ISO9001:2000 | |
133 | فرآورده هاي لبني گلا | HACCP | 134 | آرين صنعت چيني | ISO9001:2000 | |
135 | مخزن فولاد رافع | ISO9001:2000 | 136 | شرکت دست چين | ISO 9001: 2000 | |
137 | فرآوردهاي لبني شيرآوران آمل | ISO9001:2000 | 138 | مخزن فولاد رافع | استراتژی بازاریابی و فروش | |
139 | آمینه گستر | HACCP | 140 | خوراک دام ماهیدشت | ISO9001:2000 | |
141 | آمینه گستر | ISO9001:2000 | 142 | خوراک دام ماهیدشت | ISO14001 | |
143 | صنايع شفاف بيستون (نوشابه گازدار) | ISO9001:2000 | 144 | آمينه گستر | مهندسي فروش و بازريابي | |
145 | صنايع شفاف بيستون (نوشابه گازدار) | HACCP | 146 | پيشتاز بتون | ISO9001:2000 | |
147 | رستوران البرز | ISO9001:2000 | 148 | سبلان سوله | ISO9001:2000 | |
149 | رستوران البرز | HACCP | 150 | پرستو سبلان ( روغن زيتون باخ ) | ISO9001:2000 | |
151 | لوستر و روشنايي چشمگير | ISO9001:2000 | 152 | پرستو سبلان ( روغن زيتون باخ ) | HACCP | |
153 | مکمل و خوراک دام و طیور بهاران | ISO9001:2000 | 154 | دريچه هواي شاهرخي | ISO9001:2000 | |
155 | توليدی صنايع شريف | QS 9000 | 156 | شاهين دشت امين | ISO9001:2000 | |
157 | توليدی صنايع شريف | استراتژی منابع انسانی | 158 | شاهين دشت امين | QMS | |
159 | توليدي پارس البرز | ISO/TS 16949 | 160 | تولیدی صنایع شریف | مدیریت استراتژیک | |
161 | شركت يخساران | ISO9001:2000 | 162 | شركت يخساران | ISO14001 | |
163 | شركت يخساران | OHSAS18001 | 164 | مجتمع مرغداری جم شربت اوغلی | ISO9001:2000 | |
165 | ماهياران ( پرورش قزل آلا ) | ISO9001:2000 | 166 | پاکان | ISO/TS 16949 | |
167 | رستوران سازمان بنادر و كشتيراني | ISO9001:2000 | 168 | رستوران سازمان بنادر و كشتيراني | HACCP | |
169 | رهسازان صنعت خبره | ISO9001:2000 | 170 | سیم و کابل آمل | ISO9001:2000 | |
171 | رهسازان صنعت خبره | GRADE A | 172 | شير گازي سارا | استاندارد ملّي ايران | |
173 | لبنيات كبير يزد | ISO9001:2000 | 174 | لبنيات كبير يزد | HACCP | |
175 | توليدی راد | GRADE SAPCO | 176 | شركت محاسب سوله | ISO9001:2000 | |
177 | فلز تراشي شهاب | ISO9001:2000 | 178 | آوا پلاستيك آمل | ISO9001:2000 | |
179 | فلز تراشی شهاب | ISO/TS 16949 | 180 | شيشه و بلور آذرجام | ISO9001:2000 |
آدرس دفتر مركزي:جنت آبادخيابان شهيد عسگري پلاک 2 تلفن44458835 تلفکس: 44458823 Email: m_asiachi_tng @YAHOO.COM
ليست پروژه هاي گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر آسیاچی | كد سند : F09-C03 ويرايش : 15 | ||||
رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | رديف | نام شركت | نوع گواهينامه |
181 | کبیر پانل | CE | 182 | بهپروران مشکان بم | CE |
183 | صنايع غذايي گلدشت | عارضه يابي | 184 | شیرین بار ( پودر سوخاری ) | HACCP |
185 | ماهیاران ( بچه ماهی قزل آلا ) | HACCP | 186 | محب قزوين | عارضه يابي |
187 | مرغداری جم ( بسته بندی تخم مرغ ) | ISO9001:2000 | 188 | جهان نور | تحقيق و استراتژي بازار |
189 | پايا الکترونيک | چرخه بهروري | 190 | سازان گستر | ISO 9001:2000 |
191 | مجتمع غذايي و صنعتی سالم | ISO9001:2000 | 192 | مجتمع غذايي و صنعتی سالم | HACCP |
193 | فرآوردهاي لبني دوکا | تحقيق و استراتژي بازار | 194 | مديريت توليد برق اصفهان | ISO9002 |
195 | توسعه نيشکر و صنایع جانبی | مديريت بهروری | 196 | نسيم آفرين | مهندسي فروش و بازاريابي |
197 | پارس گلاب آوند | ISO 22000 | 198 | شرکت پتکو(پمپ و توربین های بزرگ | عارضه یابی |
199 | دبيرستان دين و دانش | ISO9001:2000 | 200 | نازگل شاليزار ( شيد فر ) | HACCP |
201 | صنايع غذايي گلدشت | مديريت بهروري | 202 | نازگل شاليزار ( شيد فر ) | ISO9001:2000 |
203 | لوله سبز تک | تحقيق و استراتژي بازار | 204 | مخزن فولاد رافع | تحقيق و استراتژي بازار |
205 | شوبران | ISO 22000 | 206 | صنایع روشنایی جهان نور | چرخه بهروری |
207 | شرکت روکش تاير ايران | عارضه يابي | 208 | پيچ کوبان ( 5 پروژه ) | SIX SIGMA |
209 | شرکت وابسته وزارت دفاع ( 30 پروژه ) | SIX SIGMA | 210 | مجتمع شهيد قديري | STRATEGIC |
211 | ماشين آلات سهند | ISO/TS 29001 | 212 | پارس گلاب آوند | مديریت بهروری |
213 | توان كاو | ISO 17025 | 214 | فيلتر آرارات | ISO/TS 29001 |
215 | نوين جوش درخشان | چرخه بهروري | 216 | دبیرستان و پیش دانشگاهی دانشمند | ISO 9001:2000 |
217 | لبنيات ساحل | تحقيق و استراتژي بازار | 218 | پارس متال | عارضه يابي |
219 | چاي و زعفران گلنار | ISO 22000 | 220 | شرکت محاسب سوله | تحقيق و استراتژي بازار |
221 | لوله سبز تک | مديريت بهروري | 222 | ايران صنعت الکتريک | ISO9001:2000 |
223 | دلند الکتریک | CE | 224 | روکش لاستيک ايران | عارضه يابي |
225 | آب معدني دالاهو | ISO 22000 | 226 | رب بابا تجارت | ISO9001:2000 |
227 | مشعل داران فروزان | CRM,CSM | 228 | کنستانتره شمال | ISO 22000 |
229 | مرغداری جم ( بسته بندی تخم مرغ ) | HACCP | 230 | گسترش چراغ دانش | عارضه يابي |
231 | الکترو سازه | چرخه بهروري | 232 | افق اردلان (اتصالات هیدرولیکی) | ISO 9001: 2008 |
233 | الکترو سازو | طراحی ساختار سازمانی | 234 | رهسازان صنعت خبره | عارضه يابي |
235 | پايا الکترونيک | ISO 13485 | 236 | دلکرو کوئل سازي ايران | چرخه بهروري |
237 | ايران دما پارس | ISO 9001:2000 | 238 | نگاه ساز الکتريک | ISO 13485 |
239 | آبنوس طب هرمز | ISO9001:2000 | 240 | خاور هسته | ISO/TS 29001 |
آدرس دفتر مركزي:جنت آبادخيابان شهيد عسگري پلاک 2 تلفن44458835 تلفکس: 44458823 Email: m_asiachi_tng @YAHOO.COM
ليست پروژه هاي گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر آسیاچی | كد سند : F09-C03 ويرايش : 15 | ||||
رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | رديف | نام شركت | نوع گواهينامه |
241 | لابراتوار سانت | ISO 9001:2000 | 242 | آزمايشگاه پاتوبيولوژي پيروز | ISO9001:2000 |
243 | پويا گيربكس | ISO9001:2000 | 244 | كارتن پرند پيشتاز | ISO9001:2000 |
245 | آبنوس طب هرمز | ISO13485 | 246 | لبنيات كبير يزد | استاندارد ملّي ايران |
247 | طيور بهاران | CRM, CSM | 248 | كنستانتره شمال (پردو) | استاندارد ملّي ايران |
249 | الکترو سازه | مدیریت استراتژیک | 250 | سهامي عام ( داروگر ) | ISO9001:2000 |
251 | کارتن پرند پيشتاز | تحقيق و استراتژي بازار | 252 | صنایع بسته بندی جمع | ISO 9001:2000 |
253 | موسسه آموزشی پارسه | ISO9001:2000 | 254 | والا صنعت | ISO9001:2000 |
255 | حباب پلاستيك | ISO9001:2000 | 256 | شير آلات قهرمان | ISO 9001:2008 |
257 | دبيرستان دانشمند | تحقيق و استراتژي بازار | 258 | شیرین بار ( پودر سوخاری ) | ISO9001:2000 |
259 | ايران دما پارس | ISO/IEC 17025 | 260 | صنايع شير فجر (صباح) | ISO 22000 |
261 | آبليمو مسرور | استاندارد ملّي ايران | 262 | طيور بهاران ( جوجه يكروزه ) | ISO9001:2000 |
263 | آسانسور بهفخر | ISO9001:2000 | 264 | مرکز تصويربرداري پزشکي بابک | ISO 9001 : 2000 |
265 | آب معدني دالاهو | HACCP | 266 | پوكه و بلوك ليكا | ISO9001:2000 |
267 | پاديسان | تحقيق و استراتژي بازار | 268 | ژنراتور سازي ايران | عارضه يابي |
269 | آرمان فراز پیمان | ISO9001:2000 | 270 | پشم سرباره آهن ( پسا ) | ISO9001:2000 |
271 | شرکت مه گوشت | HACCP | 272 | شرکت مه گوشت | ISO 9001 :2000 |
273 | شرکت بسته بندي لبنيات ايران خرم | ISO 22000 | 274 | شرکت تهران کار صنعت | ISO 9001 :2000 |
275 | شرکت اترک لاستيک ليا | ISO 9001:2000 | 276 | شرکت اترک لاستيک ليا | ISO /TS 29001:2003 |
277 | سازمان سينمائي فجر (توليد و توزيع) | ISO 9001:2000 | 278 | شرکت تبليغاتي فجر | ISO 9001 :2000 |
279 | آموزشگاه سينمائي فجر(کليه آموزشگاههاي مرتبط) | ISO 9001:2000 | 280 | مکمل خوراک دام گرگان دشت | ISO 9001:2000 |
281 | مکمل خوراک دام گرگان دشت | ISO 14001:2004 | 282 | تهرانكار صنعت | مهندسي فروش وبازاريابي |
283 | تجهيزات پزشکي خاکباز | ISO 9001: 2000 | 284 | تجهيزات پزشکي خاکباز | ISO/ TS 13485 |
285 | پشم سرباره آ هن( پسا) | مديريت استراتژيک | 286 | شرکت آب روان | ISO 9001: 2000 |
287 | لبنيات لاله ساري | تحقيق و استراتژي بازار | 288 | شرکت رويان پليمر | ISO 9001: 2000 |
289 | شركت آب روان | مهندسي فروش و بازاريابي | 290 | شرکت شير گازي سارا | ISO 9001: 2000 |
291 | شرکت خوراک ساز کرمان | ISO 9001: 2000 | 292 | شرکت فولادسازه خزر | ISO 9001: 2000 |
293 | بازرگانی مهان هیدرولیک | ISO 9001: 2008 | 294 | شرکت نورسا گستر | ISO/ TS 29001 |
295 | پادیسان | مدیریت استراتژیک | 296 | لبنيات لاله ساري | ISO9001:2000 |
297 | لبنيات لاله ساري | HACCP | 298 | مازند نور | ISO 9001: 2000 |
299 | صنايع شير فجر گنبد (صباح) | استاندارد ملّي ايران | 300 | شرکت بردنا 701 | ISO9001: 2000 |
آدرس دفتر مركزي:جنت آبادخيابان شهيد عسگري پلاک 2 تلفن44458835 تلفکس: 44458823 Email: m_asiachi_tng @YAHOO.COM
ليست پروژه هاي گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر آسیاچی | كد سند : F09-C03 ويرايش : 15 | ||||
رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | رديف | نام شركت | نوع گواهينامه |
301 | شرکت بردنا 701 | ISO14001 | 302 | روغن زيتون باخ ( پرستو سبلان) | استاندارد ملّي ايران |
303 | بردنا 701 | تحقيق و استراتژي بازار | 304 | شرکت لیکا | OHSAS 18001 |
305 | شرکت پشم سرباره آهن پسا | ISO 14001 | 306 | شرکت نامبروان | ISO 9001:2000 |
307 | شرکت لیکا | ISO14001 | 308 | شرکت نامبروان | HACCP |
309 | شرکت نامبروان | ISO 22000 | 310 | شيرآلات ساحل | ISO9001: 2000 |
311 | سفرخانه سنتي آذري | ISO9001: 2000 | 312 | سفره خانه باغ صبا | ISO9001: 2000 |
313 | نسيم آفرين | ISO9001: 2000 | 314 | صنايع روشنايي گلشيد | ISO9001: 2000 |
315 | مشعل داران فروزان (کترینگ) | ISO9001: 2000 | 316 | شيرآلات ساحل | مهندسي فروش و بازاريابي |
317 | نويد كاريز دوستان | ISO9001: 2000 | 318 | پیتزا اپل (تهران) | SFBB |
319 | رستوران اردک آبی (تهران) | SFBB | 320 | پرتو پروتئين (ده گر) | ISO 22000:2005 |
321 | پرتو پروتئين (ده گر) | ISO9001: 2000 | 322 | فست فود مهتاب (اتوبان قم) | SFBB |
323 | پرتو پروتئين (ده گر) | HACCP | 324 | پلاسموژن (ارمغان سينا) | ISO/ TS 13485 |
325 | پلاسموژن (ارمغان سينا) | ISO9001: 2000 | 326 | پلاسموژن (ارمغان سينا) | تحقيق و استراتژي بازار |
327 | نیرو سان نمایندگی LG | ISO 9001:2008 | 328 | صنایع غذایی آفتاب درخشان | HACCP |
329 | شرکت نورساگستر | ISO 9001: 2000 | 330 | گلدیس دشت فارس | ISO 22000:2005 |
331 | صنایع غذایی آفتاب درخشان | ISO 9001:2008 | 332 | گلدیس دشت فارس | HACCP |
333 | صنایع غذایی آفتاب درخشان | ISO 22000:2005 | 334 | تدبير طوس (لوله تك) | استاندارد ملّي ايران |
335 | گلدیس دشت فارس | ISO 9001:2008 | 336 | جهان همتا سيكلت | ISO9001: 2000 |
337 | طنین بهداشت پارس | GMP | 338 | پلاسموژن ارمغان سینا | GMP |
339 | طنين بهداشت پارس | ISO 13485 | 340 | رب بابا تجارت | مهندسي فروش و بازاريابي |
341 | طنين بهداشت پارس | ISO9001: 2000 | 342 | کانسار خزر | ISO 9001:2008 |
343 | شیرآلات ساحل | مدیریت استراتژیک | 244 | کانسار خزر | GMP |
345 | نیرو تهویه البرز | ISO 9001:2008 | 346 | مربا پزان آمل (آیش) | ISO 9001&22000 |
347 | تابشگران نور | ISO 9001:2008 | 348 | مرباپزان آمل (آیش) | استراتژی نیروی انسانی |
349 | مرباپزان آمل (آیش) | HACCP | 350 | صنايع غذايي شانا | HACCP |
351 | صنايع غذايي شانا | ISO 9001:2008 | 352 | شامپو سدر صحت | ISO 9001:2008 |
353 | صنايع غذايي شانا | ISO 22000:2005 | 354 | شامپو سدر صحت | GMP |
355 | شامپو سدر صحت | ISO 14000 | 356 | ماكاروني جهان | ISO 9001:2008 |
357 | صنايع غذايي شانا | استاندارد ملّي ايران | 358 | ماكاروني جهان | HACCP |
359 | چشمه نور (چنكو) | ISO 9001:2008 | 360 | تفلون و استيل موژان | استاندارد ملّي ايران |
آدرس دفتر مركزي:جنت آبادخيابان شهيد عسگري پلاک 2 تلفن44458835 تلفکس: 44458823 Email: m_asiachi_tng @YAHOO.COM
ليست پروژه هاي گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر آسیاچی | كد سند : F09-C03 ويرايش : 15 | ||||
رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | رديف | نام شركت | نوع گواهينامه |
361 | آرد و نشاسته و گلوكز ياسوج | ISO14001 | 362 | سايپا ديزل | ISO14001 |
363 | سيمان اروميه | OHSAS18001 | 364 | سرما آفرين | ISO14001 |
365 | صنايع غذايي گلدشت | استاندارد ملّي ايران | 366 | شیرینی جام جم | SFBB |
367 | تجارت طبرستان | ISO 9001: 2008 | 368 | آمل پخش | ISO 22000 |
369 | تجارت طبرستان | مهندسي فروش وبازاريابي | 370 | آمل پخش | HACCP |
371 | پشم سرباره آهن پسا | OHSAS 18000 | 372 | رب بابا تجارت | HACCP |
373 | مه گوشت | استاندارد ملّي ايران | 374 | صنايع غذايي آفتاب درخشان | استاندارد ملّي ايران |
375 | مهندسي مقتدر | ISO 9001:2008 | 376 | صنايع روشنايي فار | ISO 9001:2008 |
377 | ماكاروني جهان | ISO 22000 | 378 | يكان پليمر | ISO 9001:2008 |
379 | تفلون و استيل موژان | ISO 9001:2008 | 380 | مجتمع شهيد شاه آبادي | ISO 9001:2008 |
381 | مجتمع شهيد شاه آبادي | ISO/TS 29001:2007 | 382 | دوسنا | ISO 9001:2008 |
383 | دوسنا | ISO/TS 29001:2007 | 384 | مرغداري گرگان شهر ( تخم گذار ) | ISO9001:2000 |
385 | پتروشيمي اروميه | ISO14001 | 386 | دلكو و كوئل سازي ايران | ISO9001:2000 |
387 | نیرو تهویه البرز | مدیریت استراتژیک | 388 | كنستانتره شمال ( پردو ) | ISO9001:2000 |
389 | دبيرستان و پيش دانشگاهي نشر دانش | ISO9001:2000 | 390 | سازگان گستر | ISO 13485 |
391 | بنياد ترانس | ISO9001:2000 | 392 | تهويه مطبوع عمران | ISO9001: 2000 |
393 | شرکت تندیس (توزیع پوکه صنعتی) | ISO 9001:2000 | 394 | رستوران دلستان (تبریز) | SFBB |
395 | بردنا(توزیع لوازم خانگی در استان گلستان ) | ISO 9001:2008 | 396 | نويد طبرستان ( لوله دو جداره ) | ISO9001:2000 |
397 | ايران صنعت الکتريک | ISO/TS 29001 | 398 | شرکت رويان پليمر | ISO/ TS 16949 |
399 | توزين تراز آريا | ISO 9001: 2000 | 400 | صفانوش غرب (ليران) | HACCP |
401 | صفا نوش غرب (ليران) | ISO 9001:2008 | 402 | فرنوشان پارس شمال | ISO 9001:2008 |
403 | فرنوشان پارس شمال | ISO/TS 22000 | 404 | فرنوشان پارس شمال | استاندارد ملي ايران |
405 | فرنوشان پارس شمال | HACCP | 406 | داروسازان ايران | مهندسي فروش و بازاريابي |
407 | داروسازان ايران | ISO 9001:2008 | 408 | تجارت ايده سبا (Tiss) | ISO 9001:2008 |
409 | داروسازان ايران | GMP | 410 | تجارت ايده سبا (Tiss) | مهندسي فروش و بازاريابي |
411 | تجارت ايده سبا (Tiss) | CRM | 412 | اهورا دارو | ISO 9001 |
413 | بهران صنعت سپاهان (ليكو اويل) | ISO 9001:2008 | 414 | اهورا دارو | HACCP |
415 | اهورادارو | GMP | 416 | مهندسي لويد | ISO/TS 29001:2007 |
417 | مهندسي لويد | HSE | 418 | ارتباط گوياي اروند (GLX) | ISO9001:2008 |
419 | مهندسي لويد | ISO 9001:2008 | 420 | پتروشيمي اراك | مديريت استراتژيك |
421 | حميد پلاستيك | ISO 9001:2008 | 422 | فرا سنگ درسا | ISO 9001:2008 |
آدرس دفتر مركزي:جنت آبادخيابان شهيد عسگري پلاک 2 تلفن44458835 تلفکس: 44458823 Email: m_asiachi_tng @YAHOO.COM
ليست پروژه هاي گروه آموزشی و مشاوره ای دکتر آسیاچی | كد سند : F09-C03 ويرايش : 15 | ||||
رديف | نام شركت | نوع گواهينامه | رديف | نام شركت | نوع گواهينامه |
423 | فرا سنگ درسا | ISO 13485 | 424 | حمايت گستر ايران خودرو | ISO 9001:2008 |
425 | آريا پلاستيك عرشيا | ISO 9001:2008 | 426 | ماكيان پروتئين | ISO 9001:2008 |
427 | آلومينيوم ماندگار | ISO 9001:2008 | 428 | ماكيان پروتئين | HACCP |
429 | ماكيان پروتئين | ISO/TS 22000 | 430 | سيمان خوزستان | مديريت استراتژيك |
431 | ماكيان پروتئين | استاندارد ملي ايران | 432 | بازرگاني پتروشيمي | مهندسي فروش |
433 | مي مونه پخش پاسارگارد | ISO 9001:2008 | 434 | محصولات آرايشي بهداشتي ساويز | GMP |
435 | پتروشيمي تندگويان | تحقيقات بازار | 436 | محصولات آرايشي بهداشتي ساويز | ISO 9001:2008 |
437 | محصولات آرايشي بهداشتي ساويز | ISO14001 | 438 | لبنيات همسايه | ISO 22000 |
439 | لبنيات همسايه | ISO 9001:2008 | 440 | آسانسور نيكو بران آسيا | ISO 9001:2008 |
441 | لبنيات همسايه | HACCP | 442 | صنايع روشنايي مهنام | ISO/TS 22000 |
443 | صنايع روشنايي مهنام | ISO 9001:2008 | 444 | صنایع رنگ ریتا | ISO 9001:2008 |
445 | فراسنگ | ISO 13485 | 446 | صنايع اتصالات شيلنگ تكتا (استادكاران) | ISO 9001:2008 |
447 | برنا ايستا | ISO 9001:2008 | 448 | تكنو دنا فرم | ISO 9001:2008 |
449 | پترو گوهر پارس | ISO 9001:2008 | 450 | آبرون دشت (آب معدني سيواسار) | HACCP |
451 | آبرون دشت (آب معدني سيواسار) | ISO 9001:2008 | 452 | آبرون دشت (آب معدني سيواسار) | ISO 22000 |
453 | مرغ سوخاري مهدي | HACCP | 454 | مرغ سوخاري مهدي | ISO 9001:2008 |
455 | رام جوجه گیلان | ISO 9001:2008 | 456 | رنگ و رزین پارس (تیراژه) | ISO 9001:2008 |
457 | فراسنگ | ISO 9001:2008 | 458 | کشت چین | HACCP |
459 | کشت چین | ISO 22000 | 460 | کشت چین | ISO 9001:2008 |
461 | مهران سرد | ISO 9001:2008 | 462 | لابراتور سانت | GMP |
463 | پتروشیمی خراسان | مدیریت استراتژیک | 464 | کاشانه گستر فردا (UPVC) | ISO 9001:2008 |
